Atribi kle yo
| Q1- Sifas & Flush Mount (IP30) | ||||||
| Spesifikasyon | Dimansyon (mm) | Moso/Katon | Gwosè katon (mm) | CBM/Katon | Pwa (kg)/moso | pwa katon (kg) |
| 2-3 Fason | 138*83*95 | 120 | 56*50*60 | 0.162 | 0.1062 | 18.6 |
| 4-5 Fason | 138*112*95 | 80 | 66*48.5*53 | 0.17 | 0.1514 | 17.6 |
| 6-8 Fason | 150*180*95 | 45 | 49.5*48.5*57.5 | 0.138 | 0.2159 | 14.1 |
| 9-12 Fason | 150*253*95 | 30 | 51.5*49*53.5 | 0.135 | 0.2842 | 12.5 |
| 13-16 Chemen | 160*300*95 | 24 | 59*34.5*68.5 | 0.139 | 0.3893 | 12.5 |





Konpayi Profile





Baj popilè: q1 seri plastik disjoncteurs bwat, Lachin q1 seri plastik disjoncteurs bwat fabricants, faktori
