XL-21 Kabinè Distribisyon Pouvwa
Mi-Mòn|Etaj-Kanpe|Kontwòl motè|Distribisyon ekleraj
Ki sa ki Kabinè sa a aktyèlman
XL-21 a se yonetaj-kanpe oswa miray-kabinè distribisyon kouranfèt pou kontwòl motè, distribisyon ekleraj, ak ti -jesyon pouvwa nan anviwònman endistriyèl ak komèsyal yo. Li chita yon nivo anba GGD nan konpleksite ak yon nivo pi wo a yon bwat junction senp nan kapasite.
Si GGD se tablo distribisyon prensipal pou yon bilding oswa yon estasyon, XL-21 se sa ou enstale akote yon ponp, yon CONVEYOR, yon inite HVAC, oswa yon liy pwodiksyon pou chanje, pwoteje ak kontwole chaj espesifik sa a.
Li pa yon asanble switchgear nan sans IEC 60439. Li se yonpatiraj fonksyonèl- yon bwat asye ki gen yon pòt, yon plak dèyè oswa yon tren DIN, ak ase espas entèn pou disjoncteurs, kontaktè, relè, ak blòk tèminal fè yon travay espesifik.
Ki kote li ale
| Aplikasyon | Konfigirasyon tipik | Poukisa XL-21 Fits |
|---|---|---|
| Sant kontwòl motè (ti) | Izolatè + MCCB + kontaktè + tèmik relè + bouton | Konpak, aksè devan-, eleman vizibilite |
| Komisyon Konsèy Distribisyon ekleraj | Disjonktè prensipal + 6–12 MCB sortan + revèy oswa fotoselil | DIN tren aliye, aksè fasil fil elektrik |
| Panel Kontwòl HVAC | Pwensipal izole + kontaktè + thermostats + kontwolè vitès fanatik | Fant vantilasyon estanda, opsyon IP54 pou imidite |
| Ponp estasyon kontwòl | Flot switch opinyon + kontakteur + surcharge + kontè èdtan | Senp lojik, patiraj gaya, opsyon deyò |
| Pwodiksyon Liy Feeder | Brekè prensipal + demarè motè miltip + sikwi sispann ijans | Dansite eleman, kontwòl pòt-monte |
| Kontwòl seri dèlko | ATS kontwolè + kasè + mèt + rezilta alam | Dekoupaj estanda pou HMI ak lanp endikatè |
Reyalite Fizik la
Dimansyon anvlòp
| Modèl | Lajè (mm) | Wotè (mm) | Pwofondè (mm) | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| XL-21-4 | 400 | 500 | 200 | Mi |
| XL-21-5 | 500 | 600 | 250 | Mi / Etaj |
| XL-21-6 | 600 | 800 | 300 | Etaj |
| XL-21-8 | 800 | 1000 | 350 | Etaj |
| XL-21-10 | 1000 | 1200 | 400 | Etaj |
Dimansyon koutim ki disponib. Gwosè "estanda" ki anwo yo reflete sa nou stock kòm patiraj vid. Gwosè ki pa-estanda yo ajoute 3–5 jou pou travay tòl.
Konstriksyon
| Eleman | Spesifikasyon | Nòt |
|---|---|---|
| Patiraj | Fwad -woule asye, 1.2–2.0mm | 1.2mm pou miray-mont, 2.0mm pou etaj-kanpe |
| Pòt | Single oswa doub, rabatan dwat | Gon revèsib sou demann |
| Plak dèyè | Galvanize asye, 1.5mm | Pre-fore pou monte konpozan |
| tren DIN | 35mm estanda, 7.5mm wotè | Pre-enstale, longè pou chak modèl |
| Antre kab | Knockouts anwo ak anba | Ø20-Ø50mm estanda, plak glann opsyonèl |
| Vantilasyon | Fant louvered, anwo ak anba | IP30 estanda; sele pou IP54 |
| Fini | Rad poud, RAL 7035 (gri limyè) | Match RAL disponib |
| Fèmen | Kam lock kam -vire, 8mm doub-bit | Padlock Hasp opsyonèl |
Konpozan Mounting Kapasite
| Kalite eleman | Lajè pou chak inite | Konte Max | Nòt |
|---|---|---|---|
| Disjoncteur tipòtrè (MCB) | 18mm (1P) / 36mm (2P) / 54mm (3P) | 24 / 12 / 8 | 1P modil, distribisyon sèl-faz |
| AC Contactor | 45mm (jiska 32A) / 90mm (jiska 95A) | 10 / 5 | Creole kontakè IEC |
| Relè tèmik | 45mm | 10 | Dirèk-monte anba kontakè |
| Relè revèy | 35mm (ray DIN) | 12 | Kalite milti-fonksyon oswa reta |
| Endikatè lanp | 22mm (panèl mòn) | 20 | Pòt-monte |
| Bouton pouse | 22mm (panèl mòn) | 12 | Pòt-monte, kòmanse/sispann/reset |
| Blòk tèminal | 6-10mm | 60+ | Tou depan de evalyasyon aktyèl la |
| Aktyèl transfòmatè | 60-100mm | 3 | Panel-monte pou mesure |
Règ de gwo pous:Si ou bezwen plis pase 12 demarè motè oswa plis pase 24 manjeur sortan, ou te depase XL-21 epi ou ta dwe konsidere GGD oswa GCK.
Evalyasyon Pwoteksyon
| Kòd IP | Chanjman konstriksyon | Aplikasyon |
|---|---|---|
| IP30 | Estanda fant vantilasyon louvered | Andedan kay la, anviwònman pwòp, jeneral endistriyèl |
| IP40 | Amann may sou fant vantilasyon | Andedan, zòn ki sansib pousyè- |
| IP54 | Joint sele sou pòt, pa gen okenn fant vantilasyon, fanatik entèn opsyonèl | Deyò, ekspoze lapli, zòn lave |
| IP65 | So plen gasket, pa gen okenn vantilasyon, glann kab obligatwa | Lavage lou, marin, chimik |
Nòt tèmik:IP54 ak IP65 patiraj mande pou derating oswa fòse vantilasyon si dissipation chalè entèn depase 200W. Nou kalkile sa a baze sou lis eleman ou a epi rekòmande gwosè fanatik oswa koule chalè ekstèn si sa nesesè.
Espesifikasyon elektrik
| Paramèt | Range | Nòt |
|---|---|---|
| Rated vòltaj | AC 220V / 380V / 415V | Yon sèl-faz oswa twa-faz |
| Rated aktyèl | Jiska 630A (prensipal fèk ap rantre) | Pi wo sou demann ak ajou busbar |
| Kout{0}}sikwi reziste | Jiska 50kA | Depann sou spesifikasyon brekè |
| Frekans | 50Hz / 60Hz | Estanda |
| Kontwòl vòltaj | AC 220V / AC 380V / DC 24V | Espesifye pou chak pwojè |
| Materyèl busbar | Kwiv oswa aliminyòm | Estanda Copper; aliminyòm pou rediksyon pri |
| Evalyasyon busbar | 100A – 630A | Gwosè a brekè fèk ap rantre |
| Latè ba | Copper, tout longè kabinè | Obligatwa, dapre IEC 60439 |
Opsyon personnalisation
Estanda (Pa gen lòt frè)
| Opsyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Konfigirasyon pòt la | Pòt sèl, pòt doub, oswa pa gen okenn pòt (ankadreman louvri) |
| Montaj | Parantèz mi yo, pedestal etaj, oswa -kanpe |
| Antre kab | Anwo, anba, oswa toude; knockout oswa plak glann |
| Layout entèn | Plak dèyè sèlman, tren DIN sèlman, oswa melanje |
| Koulè | Nenpòt koulè RAL (estanda se RAL 7035) |
| Etikèt | Etikèt konpozan, siy avètisman, anyè sikwi |
Enjenieri (Pri adisyonèl)
| Opsyon | Deskripsyon |
|---|---|
| Dekoupaj | HMI ekspozisyon, fenèt mèt, fanatik vantilasyon, glann kab |
| Patisyon entèn yo | Separe konpatiman pou pouvwa ak kontwòl |
| ekstansyon busbar | Ba otobis vètikal oswa orizontal pou etalaj plizyè-kabinè |
| Siveyans izolasyon | Bati -nan mèt rezistans izolasyon |
| Chofaj ak tèmostat | Anti-kondansasyon pou anviwònman deyò oswa imid |
| Entèn ekleraj | Dirije lanp ak switch pòt |
| Pòch dokiman | A4 gwosè, pòt-monte |
Ki jan yo presize youn
Voye nou:
Chaj lis- Ki motè, ki pouvwa, ki vòltaj, ki metòd demaraj (DOL, star-delta, soft starter, VFD)
Kondisyon kontwòl- Ki switch, ki endikatè, ki anklanche, ki sekans
Kondisyon anviwònman yo- Andedan/deyò, ranje tanperati, imidite, pousyè, pwodwi chimik yo
Pwen entegrasyon- Ki sa ki konekte ak sa ki en ak sa ki en
Estanda ak sètifikasyon- IEC, UL, CSA, kondisyon sèvis piblik lokal yo
Nou retounen:
Dyagram yon sèl-liy
Desen layout eleman
Bill nan materyèl ak opsyon mak
Sitasyon pi ba ak tan plon
Tan plon
| Konfigirasyon | Kantite | Tan plon |
|---|---|---|
| Estanda patiraj, pa gen asanble | 1–50 | 5-7 jou travay |
| Estanda patiraj ak konpozan estanda | 1–10 | 10-15 jou travay |
| Custom patiraj ak konpozan estanda | 1–10 | 15-20 jou travay |
| Custom patiraj ak lojik koutim | 1–5 | 20-25 jou travay |
| Gwo pwojè, livrezon pwogresivman | 50+ | Konfime ak manadjè pwojè a |
Estanda & Konfòmite
GB7251.3-2006- Ba-switchgear vòltaj ak asanble controlgear (estanda Chinwa pou tablo distribisyon)
IEC 60439-3- Ekivalan entènasyonal pou tablo distribisyon
Tès IP- Nan-kay oswa yon twazyèm-pati dapre IEC 60529
Sètifikasyon materyèl- Rapò tès moulen pou asye ak kwiv
XL-21 kont lòt kalite kabinè
| XL-21 | GGD | GCK/GCS | Custom Panel | |
|---|---|---|---|---|
| Kouran tipik | Mwens pase oswa egal a 630A | Mwens pase oswa egal a 3150A | Mwens pase oswa egal a 3150A | Nenpòt |
| Fonksyon tipik | Kontwòl motè, ekleraj | Distribisyon prensipal la | Sant kontwòl motè | Objektif espesyal |
| Montaj | Mi oswa etaj | Etaj sèlman | Etaj sèlman | Nenpòt |
| Inite retire | Non | Non | Wi | Si ou vle |
| Entèn busbar | Senp | Vaste | Vaste | Custom |
| Pri | Ba | Mwayen | Segondè | Varyab |
| Tan plon | 10-15 jou | 15-20 jou | 25-35 jou | 20-40 jou |
Baj popilè: ba -vòltaj xl-21 konplè kabinè distribisyon pouvwa, Lachin ba-vòltaj xl-21 manifaktirè kabinè distribisyon pouvwa konplè, faktori
